Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Lievershil en omgeving |
gemeentenaam | Zwijndrecht |
codering | BU06420113 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 320 |
mannen | 155 |
vrouwen | 165 |
ongehuwd | 180 |
gehuwd | 120 |
gescheiden | 15 |
verweduwd | 10 |
inw_0tot15jaar | 0.25 |
inw_15tot25jaar | 0.1875 |
inw_25tot45jaar | 0.234375 |
inw_45tot65jaar | 0.25 |
inw_65jaarofouder | 0.109375 |
perc_herkomst_nl | 0.890625 |
perc_herkomst_europa | 0.046875 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.078125 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.9344262295081968 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.03278688524590164 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.03278688524590164 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.3333333333333333 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.6666666666666666 |
huishoudenstotaal | 95 |
eenpersoonshuishoudens | 15 |
huishoudenszonderkinderen | 20 |
huishoudensmetkinderen | 60 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 3.3 |
bevolkingsdichtheid | 5707.0 |
aantal_woningen | 96 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 458.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9895833333333334 |
perc_eengezinswoning | 1.0 |
perc_meergezinswoning | 0.0 |
perc_koopwoningen | 1.0 |
perc_huurwoningen | 0.0 |
perc_huurw_woningcorp | |
perc_huurw_overige_verh | |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 1.4 |
oppervlaktetotaal | 6 |
oppervlakteland | 6 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 2971.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.30303030303030304 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.6969696969696969 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.0 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.0 |