Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Glasbuurt |
gemeentenaam | Schiedam |
codering | BU06060108 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 835 |
mannen | 480 |
vrouwen | 350 |
ongehuwd | 590 |
gehuwd | 185 |
gescheiden | 60 |
verweduwd | 10 |
inw_0tot15jaar | 0.1377245508982036 |
inw_15tot25jaar | 0.11976047904191617 |
inw_25tot45jaar | 0.4431137724550898 |
inw_45tot65jaar | 0.2275449101796407 |
inw_65jaarofouder | 0.07784431137724551 |
perc_herkomst_nl | 0.281437125748503 |
perc_herkomst_europa | 0.33532934131736525 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.3772455089820359 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.6025641025641025 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.11538461538461539 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.28205128205128205 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.5393258426966292 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.4606741573033708 |
huishoudenstotaal | 475 |
eenpersoonshuishoudens | 270 |
huishoudenszonderkinderen | 100 |
huishoudensmetkinderen | 105 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.8 |
bevolkingsdichtheid | 5557.0 |
aantal_woningen | 409 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 214.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.1613691931540342 |
perc_eengezinswoning | 0.01 |
perc_meergezinswoning | 0.99 |
perc_koopwoningen | 0.52 |
perc_huurwoningen | 0.48 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.7 |
oppervlaktetotaal | 16 |
oppervlakteland | 15 |
oppervlaktewater | 1 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 5047.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |