Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Struisenburg |
gemeentenaam | Rotterdam |
codering | BU05990847 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 5950 |
mannen | 2810 |
vrouwen | 3140 |
ongehuwd | 4570 |
gehuwd | 925 |
gescheiden | 300 |
verweduwd | 155 |
inw_0tot15jaar | 0.04201680672268908 |
inw_15tot25jaar | 0.3697478991596639 |
inw_25tot45jaar | 0.3369747899159664 |
inw_45tot65jaar | 0.11848739495798319 |
inw_65jaarofouder | 0.13277310924369748 |
perc_herkomst_nl | 0.3865546218487395 |
perc_herkomst_europa | 0.26554621848739496 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.34789915966386553 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.759075907590759 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.06105610561056106 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.17986798679867988 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.47692307692307695 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5230769230769231 |
huishoudenstotaal | 4485 |
eenpersoonshuishoudens | 3395 |
huishoudenszonderkinderen | 825 |
huishoudensmetkinderen | 270 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.3 |
bevolkingsdichtheid | 15349.0 |
aantal_woningen | 3157 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 330.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.420652518213494 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.32 |
perc_huurwoningen | 0.68 |
perc_huurw_woningcorp | 0.39705882352941174 |
perc_huurw_overige_verh | 0.6176470588235294 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.01 |
personenautosperhuishouden | 0.4 |
oppervlaktetotaal | 62 |
oppervlakteland | 39 |
oppervlaktewater | 23 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 4902.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |