Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Merenwijk-Centrum |
gemeentenaam | Leiden |
codering | BU05460803 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 1055 |
mannen | 500 |
vrouwen | 555 |
ongehuwd | 490 |
gehuwd | 240 |
gescheiden | 215 |
verweduwd | 110 |
inw_0tot15jaar | 0.04265402843601896 |
inw_15tot25jaar | 0.06635071090047394 |
inw_25tot45jaar | 0.2938388625592417 |
inw_45tot65jaar | 0.1990521327014218 |
inw_65jaarofouder | 0.3981042654028436 |
perc_herkomst_nl | 0.6635071090047393 |
perc_herkomst_europa | 0.14218009478672985 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.1943127962085308 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.8805031446540881 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0440251572327044 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.07547169811320754 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.4230769230769231 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5769230769230769 |
huishoudenstotaal | 780 |
eenpersoonshuishoudens | 555 |
huishoudenszonderkinderen | 170 |
huishoudensmetkinderen | 55 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.3 |
bevolkingsdichtheid | 5415.0 |
aantal_woningen | 787 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 259.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9911054637865311 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.3 |
perc_huurwoningen | 0.7 |
perc_huurw_woningcorp | 0.4857142857142857 |
perc_huurw_overige_verh | 0.5142857142857142 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.5 |
oppervlaktetotaal | 21 |
oppervlakteland | 19 |
oppervlaktewater | 2 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 2659.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |