Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Dordtse Kil III |
gemeentenaam | Dordrecht |
codering | BU05051917 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 10 |
mannen | 5 |
vrouwen | 5 |
ongehuwd | 10 |
gehuwd | 5 |
gescheiden | 0 |
verweduwd | 0 |
inw_0tot15jaar | 0.0 |
inw_15tot25jaar | 0.5 |
inw_25tot45jaar | 0.5 |
inw_45tot65jaar | 0.0 |
inw_65jaarofouder | 0.0 |
perc_herkomst_nl | 1.0 |
perc_herkomst_europa | 0.0 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 1.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | |
huishoudenstotaal | 5 |
eenpersoonshuishoudens | 0 |
huishoudenszonderkinderen | 0 |
huishoudensmetkinderen | 0 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.6 |
bevolkingsdichtheid | 11.0 |
aantal_woningen | 5 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0 |
perc_eengezinswoning | |
perc_meergezinswoning | |
perc_koopwoningen | |
perc_huurwoningen | |
perc_huurw_woningcorp | |
perc_huurw_overige_verh | |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 143 |
oppervlakteland | 120 |
oppervlaktewater | 24 |
matevanstedelijkheid | 5.0 |
omgevingsadressendichtheid | 244.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |