Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Industriebuurt |
gemeentenaam | Zaanstad |
codering | BU04795160 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 275 |
mannen | 160 |
vrouwen | 120 |
ongehuwd | 140 |
gehuwd | 105 |
gescheiden | 15 |
verweduwd | 10 |
inw_0tot15jaar | 0.09090909090909091 |
inw_15tot25jaar | 0.12727272727272726 |
inw_25tot45jaar | 0.2727272727272727 |
inw_45tot65jaar | 0.34545454545454546 |
inw_65jaarofouder | 0.18181818181818182 |
perc_herkomst_nl | 0.8181818181818182 |
perc_herkomst_europa | 0.10909090909090909 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.05454545454545454 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.9183673469387755 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.04081632653061224 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.04081632653061224 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.6 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.4 |
huishoudenstotaal | 125 |
eenpersoonshuishoudens | 35 |
huishoudenszonderkinderen | 45 |
huishoudensmetkinderen | 40 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.1 |
bevolkingsdichtheid | 370.0 |
aantal_woningen | 119 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 438.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.050420168067227 |
perc_eengezinswoning | 0.82 |
perc_meergezinswoning | 0.18 |
perc_koopwoningen | 0.78 |
perc_huurwoningen | 0.22 |
perc_huurw_woningcorp | 0.18181818181818182 |
perc_huurw_overige_verh | 0.8181818181818182 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.02 |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 83 |
oppervlakteland | 75 |
oppervlaktewater | 8 |
matevanstedelijkheid | 4.0 |
omgevingsadressendichtheid | 945.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.12148148148148148 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.13160493827160494 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.1923456790123457 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.3745679012345679 |