Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Buitengebied Kolhorn |
gemeentenaam | Hollands Kroon |
codering | BU19111190 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 80 |
mannen | 40 |
vrouwen | 35 |
ongehuwd | 35 |
gehuwd | 35 |
gescheiden | 5 |
verweduwd | 0 |
inw_0tot15jaar | 0.0625 |
inw_15tot25jaar | 0.1875 |
inw_25tot45jaar | 0.1875 |
inw_45tot65jaar | 0.5625 |
inw_65jaarofouder | 0.125 |
perc_herkomst_nl | 0.9375 |
perc_herkomst_europa | 0.0 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.0625 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 1.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | |
huishoudenstotaal | 30 |
eenpersoonshuishoudens | 5 |
huishoudenszonderkinderen | 10 |
huishoudensmetkinderen | 15 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.5 |
bevolkingsdichtheid | 29.0 |
aantal_woningen | 33 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 573.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9090909090909091 |
perc_eengezinswoning | 0.91 |
perc_meergezinswoning | 0.09 |
perc_koopwoningen | 0.79 |
perc_huurwoningen | 0.21 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.12 |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 319 |
oppervlakteland | 283 |
oppervlaktewater | 36 |
matevanstedelijkheid | 5.0 |
omgevingsadressendichtheid | 98.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.0 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.0 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.06000000000000001 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.8500000000000002 |