Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Holland Park |
gemeentenaam | Diemen |
codering | BU03840502 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 3285 |
mannen | 1745 |
vrouwen | 1535 |
ongehuwd | 2180 |
gehuwd | 940 |
gescheiden | 140 |
verweduwd | 20 |
inw_0tot15jaar | 0.1111111111111111 |
inw_15tot25jaar | 0.0730593607305936 |
inw_25tot45jaar | 0.6712328767123288 |
inw_45tot65jaar | 0.1004566210045662 |
inw_65jaarofouder | 0.0395738203957382 |
perc_herkomst_nl | 0.2237442922374429 |
perc_herkomst_europa | 0.3576864535768645 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.4170471841704718 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.5764705882352941 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.08235294117647059 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.3411764705882353 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.5336658354114713 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.46633416458852867 |
huishoudenstotaal | 1850 |
eenpersoonshuishoudens | 785 |
huishoudenszonderkinderen | 745 |
huishoudensmetkinderen | 320 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.8 |
bevolkingsdichtheid | 18112.0 |
aantal_woningen | 1807 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 462.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0237963475373548 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.33 |
perc_huurwoningen | 0.66 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 1.0 |
personenautosperhuishouden | 0.4 |
oppervlaktetotaal | 18 |
oppervlakteland | 18 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 3637.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |