Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Erasmusparkbuurt-West |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363EF02 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 3995 |
mannen | 1870 |
vrouwen | 2130 |
ongehuwd | 2885 |
gehuwd | 790 |
gescheiden | 250 |
verweduwd | 65 |
inw_0tot15jaar | 0.09762202753441802 |
inw_15tot25jaar | 0.10763454317897372 |
inw_25tot45jaar | 0.5193992490613266 |
inw_45tot65jaar | 0.19899874843554444 |
inw_65jaarofouder | 0.07759699624530664 |
perc_herkomst_nl | 0.4380475594493116 |
perc_herkomst_europa | 0.2202753441802253 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.34167709637046306 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7207392197125256 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.07597535934291581 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.2032854209445585 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.4440894568690096 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5559105431309904 |
huishoudenstotaal | 2325 |
eenpersoonshuishoudens | 1175 |
huishoudenszonderkinderen | 735 |
huishoudensmetkinderen | 420 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.7 |
bevolkingsdichtheid | 13496.0 |
aantal_woningen | 2179 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 419.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0670032124827902 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.49 |
perc_huurwoningen | 0.5 |
perc_huurw_woningcorp | 0.2 |
perc_huurw_overige_verh | 0.8 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.4 |
oppervlaktetotaal | 34 |
oppervlakteland | 30 |
oppervlaktewater | 4 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 8509.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |