Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Robert Scottbuurt-Oost |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363EF01 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 1740 |
mannen | 810 |
vrouwen | 925 |
ongehuwd | 1260 |
gehuwd | 325 |
gescheiden | 120 |
verweduwd | 40 |
inw_0tot15jaar | 0.09195402298850575 |
inw_15tot25jaar | 0.13218390804597702 |
inw_25tot45jaar | 0.47413793103448276 |
inw_45tot65jaar | 0.20402298850574713 |
inw_65jaarofouder | 0.09770114942528736 |
perc_herkomst_nl | 0.4367816091954023 |
perc_herkomst_europa | 0.1925287356321839 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.3706896551724138 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7149532710280374 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.06074766355140187 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.22429906542056074 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.40298507462686567 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5970149253731343 |
huishoudenstotaal | 985 |
eenpersoonshuishoudens | 485 |
huishoudenszonderkinderen | 320 |
huishoudensmetkinderen | 185 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.8 |
bevolkingsdichtheid | 26237.0 |
aantal_woningen | 930 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 442.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0591397849462365 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.31 |
perc_huurwoningen | 0.68 |
perc_huurw_woningcorp | 0.36764705882352944 |
perc_huurw_overige_verh | 0.6470588235294118 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.3 |
oppervlaktetotaal | 7 |
oppervlakteland | 7 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 8177.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |