Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Sarphatiparkbuurt |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363KE04 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 5180 |
mannen | 2580 |
vrouwen | 2605 |
ongehuwd | 4030 |
gehuwd | 780 |
gescheiden | 305 |
verweduwd | 60 |
inw_0tot15jaar | 0.06177606177606178 |
inw_15tot25jaar | 0.15733590733590733 |
inw_25tot45jaar | 0.4874517374517375 |
inw_45tot65jaar | 0.19401544401544402 |
inw_65jaarofouder | 0.09942084942084942 |
perc_herkomst_nl | 0.46042471042471045 |
perc_herkomst_europa | 0.24420849420849422 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.2953667953667954 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7628205128205128 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.07371794871794872 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.16346153846153846 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.5048543689320388 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.49514563106796117 |
huishoudenstotaal | 3490 |
eenpersoonshuishoudens | 2265 |
huishoudenszonderkinderen | 870 |
huishoudensmetkinderen | 360 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.5 |
bevolkingsdichtheid | 22830.0 |
aantal_woningen | 3357 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 493.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0396187071790288 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.25 |
perc_huurwoningen | 0.75 |
perc_huurw_woningcorp | 0.26666666666666666 |
perc_huurw_overige_verh | 0.7333333333333333 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.01 |
personenautosperhuishouden | 0.2 |
oppervlaktetotaal | 23 |
oppervlakteland | 23 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 11231.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |