Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Buikslotermeerplein |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363NH04 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 1365 |
mannen | 650 |
vrouwen | 710 |
ongehuwd | 700 |
gehuwd | 330 |
gescheiden | 185 |
verweduwd | 145 |
inw_0tot15jaar | 0.11721611721611722 |
inw_15tot25jaar | 0.08424908424908426 |
inw_25tot45jaar | 0.2857142857142857 |
inw_45tot65jaar | 0.19413919413919414 |
inw_65jaarofouder | 0.31868131868131866 |
perc_herkomst_nl | 0.37362637362637363 |
perc_herkomst_europa | 0.12454212454212454 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.5018315018315018 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.608433734939759 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.05421686746987952 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.3373493975903614 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.24299065420560748 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.7570093457943925 |
huishoudenstotaal | 755 |
eenpersoonshuishoudens | 470 |
huishoudenszonderkinderen | 160 |
huishoudensmetkinderen | 125 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.7 |
bevolkingsdichtheid | 6014.0 |
aantal_woningen | 792 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 404.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9532828282828283 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.17 |
perc_huurwoningen | 0.82 |
perc_huurw_woningcorp | 0.7804878048780488 |
perc_huurw_overige_verh | 0.21951219512195122 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.25 |
personenautosperhuishouden | 0.5 |
oppervlaktetotaal | 23 |
oppervlakteland | 23 |
oppervlaktewater | 1 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 3759.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |