Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Gein 2 |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363TM02 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 1645 |
mannen | 785 |
vrouwen | 860 |
ongehuwd | 1115 |
gehuwd | 265 |
gescheiden | 235 |
verweduwd | 25 |
inw_0tot15jaar | 0.16717325227963525 |
inw_15tot25jaar | 0.1398176291793313 |
inw_25tot45jaar | 0.3009118541033435 |
inw_45tot65jaar | 0.2765957446808511 |
inw_65jaarofouder | 0.11854103343465046 |
perc_herkomst_nl | 0.17325227963525835 |
perc_herkomst_europa | 0.08814589665653495 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.7386018237082067 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.37012987012987014 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.03896103896103896 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5909090909090909 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.12716763005780346 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.8728323699421965 |
huishoudenstotaal | 845 |
eenpersoonshuishoudens | 445 |
huishoudenszonderkinderen | 110 |
huishoudensmetkinderen | 295 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.9 |
bevolkingsdichtheid | 9402.0 |
aantal_woningen | 746 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 282.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.1327077747989276 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.23 |
perc_huurwoningen | 0.77 |
perc_huurw_woningcorp | 0.8181818181818182 |
perc_huurw_overige_verh | 0.18181818181818182 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.5 |
oppervlaktetotaal | 18 |
oppervlakteland | 17 |
oppervlaktewater | 1 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 2589.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |