Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363EJ03 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 3200 |
mannen | 1715 |
vrouwen | 1485 |
ongehuwd | 2390 |
gehuwd | 520 |
gescheiden | 260 |
verweduwd | 30 |
inw_0tot15jaar | 0.0703125 |
inw_15tot25jaar | 0.0875 |
inw_25tot45jaar | 0.503125 |
inw_45tot65jaar | 0.234375 |
inw_65jaarofouder | 0.1046875 |
perc_herkomst_nl | 0.43125 |
perc_herkomst_europa | 0.2078125 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.359375 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7379679144385026 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0748663101604278 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.18716577540106952 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.4 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.6 |
huishoudenstotaal | 2085 |
eenpersoonshuishoudens | 1385 |
huishoudenszonderkinderen | 475 |
huishoudensmetkinderen | 225 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.5 |
bevolkingsdichtheid | 28375.0 |
aantal_woningen | 2068 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 445.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.008220502901354 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.29 |
perc_huurwoningen | 0.71 |
perc_huurw_woningcorp | 0.5492957746478874 |
perc_huurw_overige_verh | 0.4507042253521127 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.3 |
oppervlaktetotaal | 12 |
oppervlakteland | 11 |
oppervlaktewater | 1 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 12144.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |