Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Westerstaatsman |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363EH01 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 2845 |
mannen | 1420 |
vrouwen | 1430 |
ongehuwd | 2175 |
gehuwd | 485 |
gescheiden | 175 |
verweduwd | 20 |
inw_0tot15jaar | 0.08611599297012303 |
inw_15tot25jaar | 0.0984182776801406 |
inw_25tot45jaar | 0.507908611599297 |
inw_45tot65jaar | 0.2460456942003515 |
inw_65jaarofouder | 0.061511423550087874 |
perc_herkomst_nl | 0.4428822495606327 |
perc_herkomst_europa | 0.22671353251318102 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.3286467486818981 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7304347826086957 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.07536231884057971 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.19420289855072465 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.4618834080717489 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5381165919282511 |
huishoudenstotaal | 1840 |
eenpersoonshuishoudens | 1165 |
huishoudenszonderkinderen | 400 |
huishoudensmetkinderen | 275 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.5 |
bevolkingsdichtheid | 28931.0 |
aantal_woningen | 1777 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 420.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0354530106921778 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.38 |
perc_huurwoningen | 0.62 |
perc_huurw_woningcorp | 0.5645161290322581 |
perc_huurw_overige_verh | 0.43548387096774194 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 0.3 |
oppervlaktetotaal | 10 |
oppervlakteland | 10 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 8338.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |