Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Hercules Seghersbuurt |
gemeentenaam | Amsterdam |
codering | BU0363KE03 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 2535 |
mannen | 1255 |
vrouwen | 1285 |
ongehuwd | 1955 |
gehuwd | 375 |
gescheiden | 175 |
verweduwd | 35 |
inw_0tot15jaar | 0.0611439842209073 |
inw_15tot25jaar | 0.13214990138067062 |
inw_25tot45jaar | 0.4990138067061144 |
inw_45tot65jaar | 0.1952662721893491 |
inw_65jaarofouder | 0.11242603550295859 |
perc_herkomst_nl | 0.42011834319526625 |
perc_herkomst_europa | 0.23076923076923078 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.34911242603550297 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7195945945945946 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0777027027027027 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.20270270270270271 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.44549763033175355 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.5545023696682464 |
huishoudenstotaal | 1755 |
eenpersoonshuishoudens | 1185 |
huishoudenszonderkinderen | 390 |
huishoudensmetkinderen | 180 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.4 |
bevolkingsdichtheid | 31750.0 |
aantal_woningen | 1686 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 466.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0409252669039146 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.18 |
perc_huurwoningen | 0.82 |
perc_huurw_woningcorp | 0.43902439024390244 |
perc_huurw_overige_verh | 0.5609756097560976 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.01 |
personenautosperhuishouden | 0.2 |
oppervlaktetotaal | 8 |
oppervlakteland | 8 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 10305.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |