Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Leidsche Rijn-Centrum |
gemeentenaam | Utrecht |
codering | BU03440931 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 3865 |
mannen | 2035 |
vrouwen | 1830 |
ongehuwd | 2680 |
gehuwd | 915 |
gescheiden | 215 |
verweduwd | 50 |
inw_0tot15jaar | 0.07503234152652005 |
inw_15tot25jaar | 0.09702457956015524 |
inw_25tot45jaar | 0.6313065976714101 |
inw_45tot65jaar | 0.1203104786545925 |
inw_65jaarofouder | 0.07761966364812418 |
perc_herkomst_nl | 0.5097024579560155 |
perc_herkomst_europa | 0.13065976714100905 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.36093143596377747 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.7282809611829945 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.04066543438077634 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.23105360443622922 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.33905579399141633 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.6609442060085837 |
huishoudenstotaal | 2555 |
eenpersoonshuishoudens | 1555 |
huishoudenszonderkinderen | 735 |
huishoudensmetkinderen | 270 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 1.5 |
bevolkingsdichtheid | 7508.0 |
aantal_woningen | 2466 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 378.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0360908353609084 |
perc_eengezinswoning | 0.0 |
perc_meergezinswoning | 1.0 |
perc_koopwoningen | 0.21 |
perc_huurwoningen | 0.79 |
perc_huurw_woningcorp | 0.17721518987341772 |
perc_huurw_overige_verh | 0.8227848101265823 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 1.0 |
personenautosperhuishouden | 0.8 |
oppervlaktetotaal | 52 |
oppervlakteland | 51 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 1.0 |
omgevingsadressendichtheid | 2577.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |