Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | De Grachten |
gemeentenaam | Soest |
codering | BU03420303 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 5 |
mannen | 0 |
vrouwen | 5 |
ongehuwd | 0 |
gehuwd | 0 |
gescheiden | 5 |
verweduwd | 0 |
inw_0tot15jaar | 0.0 |
inw_15tot25jaar | 0.0 |
inw_25tot45jaar | 0.0 |
inw_45tot65jaar | 1.0 |
inw_65jaarofouder | 1.0 |
perc_herkomst_nl | 1.0 |
perc_herkomst_europa | 0.0 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 1.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | |
huishoudenstotaal | 0 |
eenpersoonshuishoudens | 0 |
huishoudenszonderkinderen | 5 |
huishoudensmetkinderen | 0 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.0 |
bevolkingsdichtheid | |
aantal_woningen | 2 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.0 |
perc_eengezinswoning | |
perc_meergezinswoning | |
perc_koopwoningen | |
perc_huurwoningen | |
perc_huurw_woningcorp | |
perc_huurw_overige_verh | |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 34 |
oppervlakteland | 34 |
oppervlaktewater | 0 |
matevanstedelijkheid | 4.0 |
omgevingsadressendichtheid | 896.0 |
percentagehoekwoningeengezins | |
percentagetussenwoningeengezins | |
percentagetweeondereenkapwoningee | |
percentagevrijstaandewoningeengezins |