Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | De Hoop - noord |
gemeentenaam | Doetinchem |
codering | BU02220601 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 1170 |
mannen | 580 |
vrouwen | 595 |
ongehuwd | 500 |
gehuwd | 485 |
gescheiden | 120 |
verweduwd | 65 |
inw_0tot15jaar | 0.1452991452991453 |
inw_15tot25jaar | 0.10683760683760683 |
inw_25tot45jaar | 0.19230769230769232 |
inw_45tot65jaar | 0.2905982905982906 |
inw_65jaarofouder | 0.2606837606837607 |
perc_herkomst_nl | 0.7393162393162394 |
perc_herkomst_europa | 0.21367521367521367 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.04700854700854701 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.9453551912568307 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0273224043715847 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.0273224043715847 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.8823529411764706 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.11764705882352941 |
huishoudenstotaal | 555 |
eenpersoonshuishoudens | 190 |
huishoudenszonderkinderen | 195 |
huishoudensmetkinderen | 175 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.1 |
bevolkingsdichtheid | 3442.0 |
aantal_woningen | 569 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9753954305799648 |
perc_eengezinswoning | 0.65 |
perc_meergezinswoning | 0.35 |
perc_koopwoningen | 0.64 |
perc_huurwoningen | 0.36 |
perc_huurw_woningcorp | 0.16666666666666666 |
perc_huurw_overige_verh | 0.8333333333333334 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | 1.0 |
oppervlaktetotaal | 36 |
oppervlakteland | 34 |
oppervlaktewater | 2 |
matevanstedelijkheid | 3.0 |
omgevingsadressendichtheid | 1490.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.1378787878787879 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.23636363636363636 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.1378787878787879 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.1378787878787879 |