Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Langenholte |
gemeentenaam | Zwolle |
codering | BU01933210 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 125 |
mannen | 70 |
vrouwen | 55 |
ongehuwd | 55 |
gehuwd | 60 |
gescheiden | 0 |
verweduwd | 5 |
inw_0tot15jaar | 0.2 |
inw_15tot25jaar | 0.12 |
inw_25tot45jaar | 0.16 |
inw_45tot65jaar | 0.36 |
inw_65jaarofouder | 0.2 |
perc_herkomst_nl | 0.88 |
perc_herkomst_europa | 0.04 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.04 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.92 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.04 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.04 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | |
huishoudenstotaal | 45 |
eenpersoonshuishoudens | 5 |
huishoudenszonderkinderen | 25 |
huishoudensmetkinderen | 20 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.7 |
bevolkingsdichtheid | 29.0 |
aantal_woningen | 46 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 824.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.9782608695652174 |
perc_eengezinswoning | 0.67 |
perc_meergezinswoning | 0.33 |
perc_koopwoningen | 0.78 |
perc_huurwoningen | 0.22 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.07 |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 521 |
oppervlakteland | 439 |
oppervlaktewater | 82 |
matevanstedelijkheid | 5.0 |
omgevingsadressendichtheid | 292.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.0 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.0 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.12999999999999998 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.5399999999999999 |