Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Messchenveld |
gemeentenaam | Assen |
codering | BU01060700 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 145 |
mannen | 75 |
vrouwen | 75 |
ongehuwd | 75 |
gehuwd | 65 |
gescheiden | 5 |
verweduwd | 5 |
inw_0tot15jaar | 0.1724137931034483 |
inw_15tot25jaar | 0.20689655172413793 |
inw_25tot45jaar | 0.1724137931034483 |
inw_45tot65jaar | 0.41379310344827586 |
inw_65jaarofouder | 0.06896551724137931 |
perc_herkomst_nl | 0.7586206896551724 |
perc_herkomst_europa | 0.034482758620689655 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.2413793103448276 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 0.8148148148148148 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.037037037037037035 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.14814814814814814 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | 0.3333333333333333 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | 0.6666666666666666 |
huishoudenstotaal | 50 |
eenpersoonshuishoudens | 10 |
huishoudenszonderkinderen | 20 |
huishoudensmetkinderen | 25 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.9 |
bevolkingsdichtheid | 177.0 |
aantal_woningen | 48 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 352.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 1.0416666666666667 |
perc_eengezinswoning | 0.08 |
perc_meergezinswoning | 0.92 |
perc_koopwoningen | 0.92 |
perc_huurwoningen | 0.08 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.06 |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 86 |
oppervlakteland | 82 |
oppervlaktewater | 4 |
matevanstedelijkheid | 4.0 |
omgevingsadressendichtheid | 755.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.0 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.0 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.0 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.07999999999999996 |