Ligt de woning dicht bij een spoorlijn, drukke weg of industrieterrein? Bekijk direct het omgevingsgeluid op de kaart.
Inwoners per leeftijd, verkoopprijs-ontwikkeling en verdeling koop/huur. Slechts een selectie uit de vele inzichten!
Meet exacte afstanden en oppervlakte van bijvoorbeeld de tuin met behulp van de luchtfoto en kadastrale grenzen.
stat | value |
---|---|
wijkenenbuurten | Verspreide huizen Oostrum |
gemeentenaam | Noardeast-Fryslân |
codering | BU19700109 |
soortregio | Buurt |
aantalinwoners | 60 |
mannen | 30 |
vrouwen | 25 |
ongehuwd | 25 |
gehuwd | 35 |
gescheiden | 0 |
verweduwd | 0 |
inw_0tot15jaar | 0.0 |
inw_15tot25jaar | 0.25 |
inw_25tot45jaar | 0.08333333333333333 |
inw_45tot65jaar | 0.3333333333333333 |
inw_65jaarofouder | 0.25 |
perc_herkomst_nl | 0.9166666666666666 |
perc_herkomst_europa | 0.0 |
perc_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_nl | 1.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_europa | 0.0 |
perc_geboren_nl_herkomst_buiten_europa | 0.0 |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_europa | |
perc_geboren_buiten_nl_herkomst_buiten_europa | |
huishoudenstotaal | 25 |
eenpersoonshuishoudens | 5 |
huishoudenszonderkinderen | 5 |
huishoudensmetkinderen | 10 |
gemiddeldehuishoudensgrootte | 2.4 |
bevolkingsdichtheid | 15.0 |
aantal_woningen | 28 |
gemiddeldewozwaardevanwoningen | 363.0 |
perc_huishoudens_tov_woningvoorraad | 0.8928571428571429 |
perc_eengezinswoning | 0.96 |
perc_meergezinswoning | 0.04 |
perc_koopwoningen | 0.68 |
perc_huurwoningen | 0.32 |
perc_huurw_woningcorp | 0.0 |
perc_huurw_overige_verh | 1.0 |
perc_bouwjaar_afg_10_jaar | 0.0 |
personenautosperhuishouden | |
oppervlaktetotaal | 404 |
oppervlakteland | 392 |
oppervlaktewater | 12 |
matevanstedelijkheid | 5.0 |
omgevingsadressendichtheid | 144.0 |
percentagehoekwoningeengezins | 0.0 |
percentagetussenwoningeengezins | 0.0 |
percentagetweeondereenkapwoningee | 0.10886597938144331 |
percentagevrijstaandewoningeengezins | 0.8511340206185567 |