Verwachte verkoopprijzen in Veldhoven
Benieuwd of er overboden moet worden voor woningen in Veldhoven? Ontdek de verwachte verkoopprijs van woningen in onderstaand overzicht.
Woningaanbod in Veldhoven
In Veldhoven staan op dit moment 188 woningen te koop: 156 huizen en 32 appartementen. De mediane vraagprijs van een woning in Veldhoven is €575.000, ofwel €4.626 per m² woonoppervlakte. Voor 22% van de woningen te koop in Veldhoven verwachten we een verkoopprijs boven de vraagprijs; de mediane verwachte verkoopprijs ligt 1,2% onder de vraagprijs. De helft van het aanbod in Veldhoven staat korter dan 48 dagen te koop en 31% is in prijs verlaagd.
Prijzen per woningtype
| Type | Vraagprijs | Vraagprijs per m² | Verkoopprijs per m² |
|---|---|---|---|
| Huizen | €598.000 | €4.506 | €4.505 |
| Appartementen | €467.500 | €5.208 | €5.150 |
| Alle woningen | €575.000 | €4.626 | €4.614 |
Alleen woningen met een verwachte verkoopprijs. Mediane bedragen. De prijs per m² is per m² woonoppervlakte.
Te koop in Veldhoven
Alle woningen die te koop staan in Veldhoven, op straat. Kies een adres voor de verwachte verkoopprijs.
| Adres | Type | Vraagprijs |
|---|---|---|
| 17 Septemberstraat 39, 5502EM | Tussenwoning | €465.000 |
| Abdijtuinen 118, 5504ET | Appartement | €475.000 |
| Abdijtuinen 222, 5504EV | Appartement | €435.000 |
| Abdijtuinen 231, 5504EV | Appartement | €519.000 |
| Abdijtuinen 247, 5504EV | Appartement | €490.000 |
| Abdijtuinen 318, 5504EW | Appartement | €780.000 |
| Aerdmennekesbaan 27, 5503ER | Tussenwoning | €475.000 |
| Amfora 2, 5507KG | Vrijstaande woning | €1.700.000 |
| Ark 25, 5502VJ | Tussenwoning | €639.500 |
| Auriga 2, 5505RT | Hoekwoning | €598.000 |
| Begijnstraat 68, 5503XZ | Hoekwoning | €625.000 |
| Berg 21, 5508AP | Hoekwoning | €485.000 |
| Berg 57, 5508AR | Tussenwoning | €480.000 |
| Berthastraat 3, 5507LT | Twee-onder-één-kap | €795.000 |
| Biezenkuilen 91, 5502PB | Tussenwoning | €550.000 |
| Binnenhof 9, 5509MR | Vrijstaande woning | €795.000 |
| Binnenweg 7, 5502AM | Twee-onder-één-kap | €845.000 |
| Bisschopstraat 10, 5502BJ | Twee-onder-één-kap | €598.000 |
| Blaarthemseweg 52, 5502JW | Twee-onder-één-kap | €898.000 |
| Blaarthemseweg 68, 5502JW | Twee-onder-één-kap | €698.000 |
| Blaarthemseweg 70, 5502JW | Twee-onder-één-kap | €798.000 |
| Blauwven 23, 5508RC | Vrijstaande woning | €695.000 |
| Bloemstok 4, 5509MZ | Vrijstaande woning | €925.000 |
| Bloemstok 6, 5509MZ | Vrijstaande woning | €969.000 |
| Borghoutspark 16, 5502JZ | Vrijstaande woning | €850.000 |
| Borghoutspark 20, 5502JZ | Vrijstaande woning | €865.000 |
| Borghoutspark 29C, 5502JX | Appartement | €475.000 |
| Bosackerweg 2, 5505HA | Vrijstaande woning | €1.075.000 |
| Bovenhei 66, 5508VB | Twee-onder-één-kap | €548.000 |
| Bree 45, 5501JB | Appartement | €375.000 |
| Bree 57, 5501JB | Appartement | €425.000 |
| Bree 101, 5501JC | Appartement | €448.000 |
| Broederhof 17, 5504JD | Tussenwoning | €529.000 |
| Broekweg 4, 5503GE | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| Broekweg 9, 5503GA | Twee-onder-één-kap | €549.000 |
| Broekweg 222, 5502BE | Vrijstaande woning | €695.000 |
| Burcht 69, 5509NR | Vrijstaande woning | €959.000 |
| Ceciliastraat 39, 5503VB | Tussenwoning | €495.000 |
| Christiaansdreef 1, 5503EJ | Twee-onder-één-kap | €525.000 |
| Clementinalaan 28, 5507NG | Vrijstaande woning | €795.000 |
| De Beemd 42, 5501CD | Twee-onder-één-kap | €575.000 |
| De Bleker 46, 5506BD | Tussenwoning | €470.000 |
| De Bussels 35, 5501CH | Twee-onder-één-kap | €525.000 |
| De Duiker 15, 5504TE | Hoekwoning | €565.000 |
| De Reek 5, 5502HX | Vrijstaande woning | €1.395.000 |
| De Reijenburg 64, 5501LD | Appartement | €435.000 |
| De Reijenburg 105, 5501LD | Appartement | €385.000 |
| De Roerenmaker 11, 5506CH | Tussenwoning | €450.000 |
| De Schaatsenmaker 18, 5506CZ | Appartement | €425.000 |
| De Steenzager 36, 5506GH | Vrijstaande woning | €1.850.000 |
| De Twijnder 35, 5506AL | Appartement | €360.000 |
| De Twijnder 53, 5506AM | Huis | €649.000 |
| De Twijnder 117, 5506AN | Twee-onder-één-kap | €515.000 |
| De Uilenburg 36, 5502RK | Twee-onder-één-kap | €600.000 |
| De Vleeshouwer 3, 5506EH | Tussenwoning | €559.000 |
| De Wever 27, 5506AT | Twee-onder-één-kap | €595.000 |
| Donge 8, 5504MG | Vrijstaande woning | €789.000 |
| Dorpstraat 88T, 5504HK | Appartement | €460.000 |
| Dorpstraat 161, 5504HE | Vrijstaande woning | €950.000 |
| Dotterbeek 9, 5501BG | Tussenwoning | €550.000 |
| Dotterbeek 35, 5501BG | Tussenwoning | €475.000 |
| Dreef 30, 5504LC | Huis | €695.000 |
| Dreef 43, 5504LB | Vrijstaande woning | €875.000 |
| Duivelsberg 11, 5508AE | Hoekwoning | €689.000 |
| Eekhoorn 19, 5508SG | Appartement | €300.000 |
| Eekhoorn 49, 5508SG | Appartement | €459.000 |
| Egge 9, 5507MB | Vrijstaande woning | €925.000 |
| Ekster 29, 5508KJ | Hoekwoning | €520.000 |
| Feit 16, 5507MC | Twee-onder-één-kap | €879.000 |
| Feit 25, 5507MC | Twee-onder-één-kap | €718.000 |
| Gareel 18, 5502SB | Vrijstaande woning | €975.000 |
| Genderstroom 15, 5504DD | Appartement | €559.000 |
| Haas 33, 5508SK | Tussenwoning | €535.000 |
| Hageweijer 2, 5507MX | Twee-onder-één-kap | €949.000 |
| Heerseweg 135, 5504PS | Vrijstaande woning | €1.498.000 |
| Heikantsebaan 65, 5508LB | Twee-onder-één-kap | €635.000 |
| Hermelijn 32, 5508MH | Tussenwoning | €425.000 |
| Hermelijn 52, 5508MJ | Tussenwoning | €435.000 |
| Het Gewad 2, 5504TK | Vrijstaande woning | €995.000 |
| Het Struweel 55, 5501AP | Tussenwoning | €479.000 |
| Heuvel 19A, 5502AJ | Appartement | €498.000 |
| Heuvelwal 7, 5509KE | Vrijstaande woning | €925.000 |
| Heuvelwal 18, 5509KE | Vrijstaande woning | €1.050.000 |
| Hof van Gerwen 40, 5503HL | Hoekwoning | €725.000 |
| Kapelstraat-Noord 100, 5502CE | Twee-onder-één-kap | €769.000 |
| Kapelstraat-Zuid 58, 5503CZ | Twee-onder-één-kap | €499.000 |
| Kasteeldreef 1, 5509NE | Vrijstaande woning | €1.095.000 |
| Klein Oers 19, 5505HN | Tussenwoning | €375.000 |
| Koekelberg 41, 5508GA | Hoekwoning | €545.000 |
| Korhoen 43, 5508LL | Huis | €750.000 |
| Kruisstraat 6, 5502JE | Appartement | €335.000 |
| Kruisstraat 40, 5502JE | Twee-onder-één-kap | €475.000 |
| Kruisstraat 76, 5502JH | Vrijstaande woning | €809.500 |
| Kruisstraat 105A, 5502JC | Hoekwoning | €425.000 |
| Kruisstraat 118, 5502JH | Vrijstaande woning | €849.000 |
| Lange Mees 20, 5503PS | Twee-onder-één-kap | €525.000 |
| Langpad 18, 5509LV | Vrijstaande woning | €985.000 |
| Leemsbroek 16, 5505KD | Hoekwoning | €685.000 |
| Locht 34, 5504KD | Twee-onder-één-kap | €850.000 |
| Locht 71, 5504KB | Vrijstaande woning | €795.000 |
| Mansus 4, 5507KD | Appartement | €975.000 |
| Mariaplein 17, 5503DA | Hoekwoning | €749.000 |
| Marter 13, 5508MP | Twee-onder-één-kap | €589.000 |
| Middelberg 50A, 5508DS | Tussenwoning | €525.000 |
| Middelberg 63, 5508DN | Tussenwoning | €469.000 |
| Middelberg 87, 5508DP | Hoekwoning | €525.000 |
| Mispelbeek 16, 5501AD | Tussenwoning | €499.000 |
| Molenstraat 18, 5502AR | Vrijstaande woning | €999.000 |
| Nijverheidslaan 12, 5506EE | Twee-onder-één-kap | €889.000 |
| Nijverheidslaan 22, 5506EE | Tussenwoning | €550.000 |
| Nijverheidslaan 36, 5506EG | Hoekwoning | €485.000 |
| Norenberg 35, 5508DJ | Hoekwoning | €569.000 |
| Norenberg 74, 5508DL | Hoekwoning | €549.500 |
| Olmebeek 27, 5501CK | Tussenwoning | €479.000 |
| Orion 39, 5505VL | Hoekwoning | €475.000 |
| Oude Kerkstraat 30A, 5507LC | Vrijstaande woning | €825.000 |
| Oude Kerkstraat 37, 5507LB | Vrijstaande woning | €1.350.000 |
| Paardshei 4, 5508CJ | Vrijstaande woning | €929.000 |
| Paleisstraat 14, 5507LE | Vrijstaande woning | €1.195.000 |
| Pastoor Verhoevenstraat 2, 5504BK | Vrijstaande woning | €450.000 |
| Patrijs 41, 5508LJ | Twee-onder-één-kap | €650.000 |
| Pegasus 5, 5505RJ | Tussenwoning | €445.000 |
| Pegasus 25, 5505RJ | Tussenwoning | €475.000 |
| Pegbroekenlaan 18, 5504MN | Vrijstaande woning | €795.000 |
| Peppelbeek 20, 5501EK | Hoekwoning | €485.000 |
| Piet van der Lindenstraat 12, 5504CA | Twee-onder-één-kap | €675.000 |
| Plataanbeek 34, 5501GC | Hoekwoning | €549.000 |
| Poeierhei 7, 5508VK | Tussenwoning | €465.000 |
| Provincialeweg 10A, 5503HG | Appartement | €350.000 |
| Provincialeweg 24B, 5503HG | Appartement | €375.000 |
| Provincialeweg 29, 5503HA | Vrijstaande woning | €435.000 |
| Provincialeweg 57, 5503HB | Vrijstaande woning | €995.000 |
| Provisorstraat 12, 5504JG | Tussenwoning | €419.000 |
| Ranselberg 16, 5508EM | Tussenwoning | €495.000 |
| Regenboogven 31, 5508RK | Hoekwoning | €650.000 |
| Reiger 13, 5508PW | Twee-onder-één-kap | €650.000 |
| Repel 44, 5501HS | Appartement | €475.000 |
| Rietbeek 13, 5501CA | Twee-onder-één-kap | €595.000 |
| Ringoven 20, 5502DB | Vrijstaande woning | €895.000 |
| Roek 12, 5508KE | Tussenwoning | €500.000 |
| Rosep 22, 5504MT | Twee-onder-één-kap | €750.000 |
| Scheldehof 12, 5504AD | Tussenwoning | €450.000 |
| Scheldehof 18, 5504AD | Hoekwoning | €515.000 |
| Schepelhei 7, 5508CP | Twee-onder-één-kap | €465.000 |
| Sella 23, 5507KC | Hoekwoning | €555.000 |
| Sella 27, 5507KC | Twee-onder-één-kap | €850.000 |
| Sint Jorisstraat 26, 5509LA | Vrijstaande woning | €1.395.000 |
| Sirius 9, 5505PJ | Tussenwoning | €435.000 |
| Sirius 24, 5505PK | Tussenwoning | €459.500 |
| Smelen 48, 5509RL | Tussenwoning | €649.000 |
| Smelen 54, 5509RL | Huis | €518.000 |
| Smelen 62, 5509RL | Tussenwoning | €575.000 |
| Smelen 82, 5509RL | Tussenwoning | €575.000 |
| Smelen 104, 5509RL | Tussenwoning | €598.000 |
| Sondervick 14, 5505ND | Vrijstaande woning | €1.345.000 |
| Sparrebeek 18, 5501GN | Hoekwoning | €618.000 |
| Sperwer 11, 5508KN | Twee-onder-één-kap | €565.000 |
| Sterrenlaan 14, 5505AJ | Twee-onder-één-kap | €484.000 |
| Strijpsebaan 64, 5508RB | Tussenwoning | €450.000 |
| Tasveld 31, 5502DD | Appartement | €485.000 |
| Tasveld 33, 5502DD | Appartement | €519.000 |
| Tulderhei 19, 5508VN | Twee-onder-één-kap | €598.000 |
| Van Vroonhovenlaan 15, 5503CM | Vrijstaande woning | €810.000 |
| Van Vroonhovenlaan 17, 5503CM | Vrijstaande woning | €619.000 |
| Van Vroonhovenlaan 32, 5503CP | Appartement | €720.000 |
| Veldschuur 30, 5505LK | Vrijstaande woning | €985.000 |
| Vennekerhei 3A, 5508WB | Twee-onder-één-kap | €580.000 |
| Vesting 24, 5509MN | Appartement | €339.000 |
| Vesting 54, 5509MN | Appartement | €369.000 |
| Vlinder 26, 5508SE | Tussenwoning | €509.500 |
| Vos 7, 5509RG | Tussenwoning | €600.000 |
| Welle 14, 5507NX | Huis | €699.000 |
| Werfberg 15, 5508HA | Tussenwoning | €425.000 |
| Weserhof 24, 5504AL | Tussenwoning | €500.000 |
| Wikkebeek 2, 5501EW | Hoekwoning | €750.000 |
| Willigenakkerstraat 15, 5503PV | Tussenwoning | €475.000 |
| Witrik 38, 5507KW | Appartement | €1.250.000 |
| Witvrouwsberg 16, 5508DZ | Hoekwoning | €495.000 |
| Zandparel 3, 5506DG | Vrijstaande woning | €1.249.000 |
| Zandparel 10, 5506DG | Vrijstaande woning | €1.179.000 |
| Zevenberg 14, 5508AJ | Tussenwoning | €489.000 |
| Zittardsestraat 43, 5507LV | Twee-onder-één-kap | €700.000 |
| Zuringbeek 3, 5501BE | Huis | €545.000 |
| Zwartbont 20, 5507KS | Tussenwoning | €565.000 |
| Zwartven 35, 5508RR | Twee-onder-één-kap | €850.000 |
| ter Eik 7, 5503DE | Appartement | €689.000 |
| ter Eik 19, 5503DE | Appartement | €735.000 |
| ter Eik 35, 5503DE | Appartement | €985.000 |
Veelgestelde vragen
Op dit moment staan er in Veldhoven 188 woningen te koop met een verwachte verkoopprijs.
De mediane vraagprijs van de woningen die nu in Veldhoven te koop staan, is €4.626 per m² woonoppervlakte. Per woningtype: huizen €4.506 en appartementen €5.208. De mediaan is de middelste waarde: een enkele zeer dure of goedkope woning trekt hem minder scheef dan een gemiddelde.
Voor 22% van de woningen die nu in Veldhoven te koop staan, verwacht het model een verkoopprijs boven de vraagprijs. De mediane verwachte verkoopprijs in Veldhoven ligt 1,2% onder de vraagprijs.
De helft van de woningen die nu in Veldhoven te koop staan, staat korter dan 48 dagen te koop.
De verwachte verkoopprijs is een modelmatige inschatting van de transactieprijs van een woning als die vandaag verkocht zou worden. Woningstats berekent hem voor woningen die nu te koop staan.
Met een uitgebreid model, een uitbreiding van het waarderingsmodel van Woningstats. Het weegt onder andere de positie in de markt mee, lokale trends in overbieden, hoe lang de woning al te koop staat, de staat van de woning en eventuele prijsverlagingen.
Een verwachte verkoopprijs is er alleen voor woningen die nu te koop staan en waarvoor het model een schatting kan maken.
Nee. Het is de volgens onze modellen meest waarschijnlijke verkoopprijs van de woning. Wat een passend bod is, beoordeel je zelf of met een makelaar.