Verwachte verkoopprijzen in Sneek
Benieuwd of er overboden moet worden voor woningen in Sneek? Ontdek de verwachte verkoopprijs van woningen in onderstaand overzicht.
Woningaanbod in Sneek
In Sneek staan op dit moment 129 woningen te koop: 105 huizen en 24 appartementen. De mediane vraagprijs van een woning in Sneek is €463.000, ofwel €3.646 per m² woonoppervlakte. Voor 26% van de woningen te koop in Sneek verwachten we een verkoopprijs boven de vraagprijs; de mediane verwachte verkoopprijs ligt 1,2% onder de vraagprijs. De helft van het aanbod in Sneek staat korter dan 44 dagen te koop en 23% is in prijs verlaagd.
Prijzen per woningtype
| Type | Vraagprijs | Vraagprijs per m² | Verkoopprijs per m² |
|---|---|---|---|
| Huizen | €469.000 | €3.455 | €3.403 |
| Appartementen | €424.500 | €4.682 | €4.689 |
| Alle woningen | €463.000 | €3.646 | €3.581 |
Alleen woningen met een verwachte verkoopprijs. Mediane bedragen. De prijs per m² is per m² woonoppervlakte.
Te koop in Sneek
Alle woningen die te koop staan in Sneek, op straat. Kies een adres voor de verwachte verkoopprijs.
| Adres | Type | Vraagprijs |
|---|---|---|
| 3e Woudstraat 19, 8606CL | Tussenwoning | €225.000 |
| Albertine Agnesstraat 25, 8606CA | Hoekwoning | €250.000 |
| Balthuskade 4, 8607AE | Tussenwoning | €950.000 |
| Balthuskade 7, 8607AE | Twee-onder-één-kap | €469.000 |
| Bolswarderweg 15, 8601XV | Vrijstaande woning | €879.000 |
| Bonkelaar 26, 8608WC | Twee-onder-één-kap | €449.000 |
| Borndiep 16, 8602CM | Vrijstaande woning | €675.000 |
| Bothniakade 1, 8601BL | Huis | €1.050.000 |
| Brédyk 25, 8601ZD | Twee-onder-één-kap | €367.500 |
| Douwe Hiddesstraat 22, 8603EV | Twee-onder-één-kap | €625.000 |
| Dr. Kuyperlaan 13, 8603AZ | Tussenwoning | €325.000 |
| Dr. Obe Postmastraat 28, 8602XV | Vrijstaande woning | €639.000 |
| Eekmolen 26, 8608WR | Tussenwoning | €359.000 |
| Eenheid 7, 8602TT | Tussenwoning | €325.000 |
| Foet 5, 8603DL | Vrijstaande woning | €835.000 |
| Frederik Hendrikstraat 26, 8606EJ | Tussenwoning | €135.000 |
| Frederik Hendrikstraat 48, 8606EK | Tussenwoning | €289.500 |
| Frittemaleane 1-015, 8605CH | Appartement | €330.000 |
| Geeuwkade 48, 8601ES | Tussenwoning | €445.000 |
| Gerben Nannesstraat 33, 8603ET | Tussenwoning | €395.000 |
| Gossepalen 52, 8604EM | Hoekwoning | €329.000 |
| Gouden Boers 28, 8607KE | Vrijstaande woning | €945.000 |
| Groen van Prinstererstraat 19, 8603BD | Twee-onder-één-kap | €390.000 |
| Grootzand 12B, 8601AW | Appartement | €325.000 |
| Gysbert Japiksstraat 4, 8602AD | Tussenwoning | €269.000 |
| Gysbert Japiksstraat 10, 8602AD | Hoekwoning | €359.000 |
| Gysbert Japiksstraat 18, 8602AD | Hoekwoning | €310.000 |
| Hemdijk 8, 8601XH | Vrijstaande woning | €645.000 |
| Hemdijk 11, 8601XH | Vrijstaande woning | €398.500 |
| Het Volland 15, 8607KN | Vrijstaande woning | €1.225.000 |
| Hoofden 43, 8604DA | Vrijstaande woning | €985.000 |
| Hoogend 4, 8601AE | Vrijstaande woning | €1.295.000 |
| Hoogend 16, 8601AE | Twee-onder-één-kap | €745.000 |
| Houkeslootstraat 18, 8605BP | Twee-onder-één-kap | €594.000 |
| Iepenlaan 1A, 8603CE | Appartement | €449.000 |
| Iepenlaan 23, 8603CE | Twee-onder-één-kap | €625.000 |
| Jachthavenstraat 1G, 8603CJ | Appartement | €465.000 |
| Jachthavenstraat 1H, 8603CJ | Appartement | €615.000 |
| Jan van Nassaustraat 56, 8606BC | Hoekwoning | €335.000 |
| Jasker 87, 8608VX | Tussenwoning | €325.000 |
| Jasker 125, 8608VZ | Huis | €259.000 |
| Jellen 18, 8603DK | Hoekwoning | €380.000 |
| Johan Bongastraat 2, 8607BP | Hoekwoning | €265.000 |
| Johan Willem Frisostraat 64, 8606CX | Appartement | €229.000 |
| Johan Willem Frisostraat 104, 8606XH | Twee-onder-één-kap | €895.000 |
| Julianastraat 73, 8601GP | Appartement | €350.000 |
| Kaar 3, 8608XD | Twee-onder-één-kap | €412.500 |
| Kaatsland 7-005, 8608CX | Hoekwoning | €389.000 |
| Kaatsland 28, 8608CZ | Appartement | €199.500 |
| Kaatsland 68, 8608EB | Appartement | €195.000 |
| Kaatsland 96, 8608EB | Appartement | €185.000 |
| Kamille 13, 8607DE | Tussenwoning | €329.500 |
| Keizersmantel 309, 8607GJ | Tussenwoning | €425.000 |
| Keizersmantel 315, 8607GJ | Tussenwoning | €425.000 |
| Kleine vos 8, 8607HM | Twee-onder-één-kap | €585.000 |
| Kleine vos 24, 8607HM | Huis | €685.000 |
| Kleinzand 86, 8601BK | Vrijstaande woning | €772.500 |
| Kloosterhof 12, 8603XE | Hoekwoning | €279.500 |
| Kolmeer 16, 8604ES | Twee-onder-één-kap | €545.000 |
| Koningsspil 6, 8608ZL | Twee-onder-één-kap | €415.000 |
| Koolwitje 49, 8607GV | Hoekwoning | €485.000 |
| Koolwitje 54, 8607GW | Appartement | €598.500 |
| Koolwitje 58, 8607GW | Appartement | €600.000 |
| Kruiswater 8, 8604ER | Vrijstaande woning | €1.250.000 |
| Leeuwarderweg 48, 8605AJ | Twee-onder-één-kap | €598.500 |
| Lindenlaan 14, 8603BZ | Vrijstaande woning | €825.000 |
| Looxmagracht 13, 8603AB | Twee-onder-één-kap | €645.000 |
| Lytse Dyk 14, 8601ZJ | Twee-onder-één-kap | €465.000 |
| Mansel 83, 8603DX | Twee-onder-één-kap | €535.000 |
| Mansel 85, 8603DX | Twee-onder-één-kap | €625.000 |
| Marsdiep 105, 8602CH | Twee-onder-één-kap | €615.000 |
| Martiniplein 15-206, 8601EG | Appartement | €340.000 |
| Master Keulenstrjitte 2, 8603EK | Twee-onder-één-kap | €479.500 |
| Meeuwenlaan 27, 8601XP | Hoekwoning | €298.000 |
| Meidoornlaan 1, 8603CH | Twee-onder-één-kap | €545.000 |
| Noardwei 4, 8603GA | Vrijstaande woning | €960.000 |
| Oosterom 10, 8602DG | Vrijstaande woning | €1.200.000 |
| Oosterom 20, 8602DG | Vrijstaande woning | €1.285.000 |
| Oosterom 34, 8602DG | Twee-onder-één-kap | €550.000 |
| Oude Koemarkt 40-001, 8601EK | Appartement | €467.000 |
| Oude Koemarkt 40-002, 8601EK | Appartement | €552.000 |
| Oude Koemarkt 28, 8601EK | Hoekwoning | €525.000 |
| Oude Koemarkt 38, 8601EK | Huis | €595.000 |
| Oude Koemarkt 45, 8601EJ | Huis | €495.000 |
| Oude Koemarkt 40-101, 8601EK | Appartement | €1.025.000 |
| Oude Koemarkt 40-103, 8601EK | Appartement | €522.000 |
| Oude Koemarkt 40-201, 8601EK | Appartement | €1.159.000 |
| Oude Koemarkt 40-202, 8601EK | Appartement | €463.000 |
| Pinksterbloem 4, 8607DV | Twee-onder-één-kap | €419.000 |
| Quirijn de Blaustraat 19, 8607BR | Tussenwoning | €250.000 |
| Rijperahemstraat 32, 8608CC | Hoekwoning | €279.000 |
| Scherwolderhemstraat 88, 8608CH | Hoekwoning | €325.000 |
| Schoolstraat 27, 8603XK | Twee-onder-één-kap | €295.000 |
| Singel 41, 8601AH | Tussenwoning | €575.000 |
| Statenbocht 2, 8604CG | Vrijstaande woning | €575.000 |
| Trêd 93, 8603DZ | Hoekwoning | €475.000 |
| Tulpstraat 25, 8603XX | Appartement | €398.000 |
| Van Anhalt Dessaustraat 10, 8606XD | Tussenwoning | €499.500 |
| Van Hessen Kasselstraat 10, 8606BR | Hoekwoning | €545.000 |
| Veemarktplein 11, 8601DA | Tussenwoning | €265.000 |
| Vogelzwin 10, 8602DC | Vrijstaande woning | €769.000 |
| Walstro 3, 8607EN | Twee-onder-één-kap | €349.500 |
| Walstro 10, 8607EL | Tussenwoning | €289.000 |
| Walstro 72, 8607EM | Hoekwoning | €365.000 |
| Wassenberghstraat 13, 8602BE | Tussenwoning | €320.000 |
| Waterbron 1-402, 8608DH | Appartement | €1.100.000 |
| Weegbree 18, 8607DS | Twee-onder-één-kap | €449.000 |
| Westerrak 13, 8604GC | Twee-onder-één-kap | €725.000 |
| Westhemstraat 13, 8608BD | Tussenwoning | €319.500 |
| Wijde Noorderhorne 6, 8601EB | Hoekwoning | €450.000 |
| Willem de Zwijgerstraat 94, 8606ED | Tussenwoning | €269.500 |
| Winsemiusstraat 20, 8602AN | Tussenwoning | €299.000 |
| Zandoogje 14, 8607GT | Tussenwoning | €349.000 |
| Zeskanter 45, 8608ZN | Twee-onder-één-kap | €396.000 |
| Zomermeter 30, 8607GX | Twee-onder-één-kap | €618.000 |
| Zonnedauw 10, 8607DX | Twee-onder-één-kap | €410.000 |
| Zoutepoel 2b, 8604CD | Vrijstaande woning | €2.250.000 |
| de Eker 21, 8604VA | Vrijstaande woning | €690.000 |
| de Hoppen 67, 8604CN | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| de Hoppen 137, 8604CR | Tussenwoning | €369.500 |
| de Loper 4, 8608WT | Tussenwoning | €349.500 |
| de Pôle 8, 8604VE | Vrijstaande woning | €579.000 |
| de Terp 5, 8604VK | Vrijstaande woning | €715.000 |
| het Gemaal 29, 8604DN | Vrijstaande woning | €1.150.000 |
| het Schut 1-004, 8604DL | Appartement | €400.000 |
| it Bûtlân 51, 8604VJ | Twee-onder-één-kap | €500.000 |
| it Bûtlân 63, 8604VJ | Twee-onder-één-kap | €515.000 |
| van Schouwenburgstraat 7-202, 8607BX | Appartement | €269.500 |
| van Schouwenburgstraat 13-301, 8607BX | Appartement | €269.500 |
Veelgestelde vragen
Op dit moment staan er in Sneek 129 woningen te koop met een verwachte verkoopprijs.
De mediane vraagprijs van de woningen die nu in Sneek te koop staan, is €3.646 per m² woonoppervlakte. Per woningtype: huizen €3.455 en appartementen €4.682. De mediaan is de middelste waarde: een enkele zeer dure of goedkope woning trekt hem minder scheef dan een gemiddelde.
Voor 26% van de woningen die nu in Sneek te koop staan, verwacht het model een verkoopprijs boven de vraagprijs. De mediane verwachte verkoopprijs in Sneek ligt 1,2% onder de vraagprijs.
De helft van de woningen die nu in Sneek te koop staan, staat korter dan 44 dagen te koop.
De verwachte verkoopprijs is een modelmatige inschatting van de transactieprijs van een woning als die vandaag verkocht zou worden. Woningstats berekent hem voor woningen die nu te koop staan.
Met een uitgebreid model, een uitbreiding van het waarderingsmodel van Woningstats. Het weegt onder andere de positie in de markt mee, lokale trends in overbieden, hoe lang de woning al te koop staat, de staat van de woning en eventuele prijsverlagingen.
Een verwachte verkoopprijs is er alleen voor woningen die nu te koop staan en waarvoor het model een schatting kan maken.
Nee. Het is de volgens onze modellen meest waarschijnlijke verkoopprijs van de woning. Wat een passend bod is, beoordeel je zelf of met een makelaar.