Verwachte verkoopprijzen in Assen
Benieuwd of er overboden moet worden voor woningen in Assen? Ontdek de verwachte verkoopprijs van woningen in onderstaand overzicht.
Woningaanbod in Assen
In Assen staan op dit moment 122 woningen te koop: 92 huizen en 30 appartementen. De mediane vraagprijs van een woning in Assen is €396.500, ofwel €3.453 per m² woonoppervlakte. Voor 50% van de woningen te koop in Assen verwachten we een verkoopprijs boven de vraagprijs; de mediane verwachte verkoopprijs ligt 0,1% boven de vraagprijs. De helft van het aanbod in Assen staat korter dan 20 dagen te koop en 12% is in prijs verlaagd.
Prijzen per woningtype
| Type | Vraagprijs | Vraagprijs per m² | Verkoopprijs per m² |
|---|---|---|---|
| Huizen | €425.000 | €3.408 | €3.470 |
| Appartementen | €294.500 | €3.864 | €3.819 |
| Alle woningen | €396.500 | €3.453 | €3.575 |
Alleen woningen met een verwachte verkoopprijs. Mediane bedragen. De prijs per m² is per m² woonoppervlakte.
Te koop in Assen
Alle woningen die te koop staan in Assen, op straat. Kies een adres voor de verwachte verkoopprijs.
| Adres | Type | Vraagprijs |
|---|---|---|
| Alkmesschen 39, 9403ZW | Vrijstaande woning | €699.000 |
| Amelterhout 20, 9403ED | Twee-onder-één-kap | €399.500 |
| Anemoonstraat 57, 9404RB | Appartement | €159.500 |
| Anreep 20, 9404TE | Vrijstaande woning | €1.150.000 |
| Apollopad 126, 9401ZA | Appartement | €624.950 |
| Asserwijk 35, 9406XJ | Vrijstaande woning | €995.000 |
| Baanderheugte 34, 9403HL | Tussenwoning | €299.000 |
| Betuwe 7, 9405JH | Huis | €350.000 |
| Boerhoorndreef 143, 9403KC | Tussenwoning | €300.000 |
| Bosanemoon 38, 9408LB | Twee-onder-één-kap | €525.000 |
| Bosanemoon 72, 9408LB | Twee-onder-één-kap | €590.000 |
| Bosbraam 12, 9408LE | Tussenwoning | €385.000 |
| Boslelie 42, 9408LV | Tussenwoning | €425.000 |
| Boslelie 50, 9408LV | Hoekwoning | €469.000 |
| Bosrank 55, 9408LH | Twee-onder-één-kap | €599.000 |
| Brinkstraat 9, 9401HW | Appartement | €345.000 |
| Broeklaan 10, 9405AM | Vrijstaande woning | €499.000 |
| Buitenes 18, 9407CN | Twee-onder-één-kap | €450.000 |
| Buitenes 26, 9407CN | Vrijstaande woning | €548.000 |
| Buizerdstraat 20, 9404BB | Appartement | €209.000 |
| Burgemeester de Dreuplein 62, 9401CM | Appartement | €230.000 |
| Cederlaan 5, 9401RC | Vrijstaande woning | €1.375.000 |
| Doevenkamp 9A, 9401KN | Appartement | €280.000 |
| Doevenkamp 47, 9401MB | Appartement | €270.000 |
| Dozystraat 17, 9403CR | Hoekwoning | €298.000 |
| Eemland 12, 9405KE | Vrijstaande woning | €699.500 |
| Einthovenstraat 13, 9402CA | Tussenwoning | €285.000 |
| Elstar 7, 9408JJ | Tussenwoning | €395.000 |
| Emmastraat 31, 9401HE | Twee-onder-één-kap | €475.000 |
| Esstraat 1, 9401NS | Vrijstaande woning | €895.000 |
| Fuutmesschen 63, 9403ZK | Appartement | €369.500 |
| Gerard Doustraat 49, 9404AP | Appartement | €215.000 |
| Graafschap 63, 9405JC | Hoekwoning | €359.000 |
| Groningerstraat 64A, 9401BM | Appartement | €375.000 |
| Groningerstraat 158, 9402LM | Tussenwoning | €372.500 |
| Gymnasiumstraat 4A, 9401HC | Vrijstaande woning | €435.000 |
| Heklanden 63, 9407PL | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| Hertenlaan 78, 9408CM | Twee-onder-één-kap | €595.000 |
| Houtlaan 117, 9403EZ | Vrijstaande woning | €1.095.000 |
| Hulsthage 7, 9408EG | Twee-onder-één-kap | €475.000 |
| IJselstraat 57, 9406TP | Tussenwoning | €315.000 |
| Ir. J.W. Albardastraat 48, 9402CM | Appartement | €349.000 |
| Kambalahout 22, 9408DS | Vrijstaande woning | €919.000 |
| Kamilletuin 24, 9408AD | Hoekwoning | €425.000 |
| Kennemerland 208, 9405LP | Tussenwoning | €350.000 |
| Kerkstraat 4, 9401GW | Appartement | €385.000 |
| Kiepheugte 10, 9403GJ | Hoekwoning | €365.000 |
| Koldakker 31, 9407BR | Tussenwoning | €262.500 |
| Krulzoom 46, 9404MB | Hoekwoning | €499.500 |
| Laurierstraat 10, 9408AK | Hoekwoning | €419.500 |
| Leie 8, 9406EH | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| Ligusterhage 22, 9408EK | Twee-onder-één-kap | €565.000 |
| Marconistraat 34, 9406BX | Hoekwoning | €325.000 |
| Maria in Campislaan 67, 9406JB | Appartement | €192.500 |
| Mensingestraat 24, 9402RR | Appartement | €215.000 |
| Mesdagstraat 38, 9403CN | Hoekwoning | €275.000 |
| Mesdagstraat 69, 9403CM | Hoekwoning | €285.000 |
| Minervalaan 17, 9401EB | Appartement | €309.000 |
| Minervalaan 29, 9401EB | Appartement | €315.000 |
| Molenstraat 128A, 9402JS | Twee-onder-één-kap | €350.000 |
| Molenstraat 304, 9402JZ | Appartement | €235.000 |
| Mr. P.J. Troelstralaan 217, 9402BH | Appartement | €217.500 |
| Naoberdreef 53, 9403KN | Tussenwoning | €325.000 |
| Naoberdreef 70, 9403KL | Tussenwoning | €325.000 |
| Narcisstraat 30, 9404RL | Vrijstaande woning | €529.000 |
| Nicolaas Beetslaan 19, 9405BB | Twee-onder-één-kap | €435.000 |
| Nijlandstraat 115E, 9401AC | Appartement | €785.000 |
| Nijstukken 6, 9407KA | Tussenwoning | €315.000 |
| Nijverheidsweg 14, 9403VN | Vrijstaande woning | €985.000 |
| Oleanderhage 20, 9408EM | Vrijstaande woning | €695.000 |
| Oosterwal 22, 9408MV | Tussenwoning | €375.000 |
| Oranjestraat 27, 9401KG | Twee-onder-één-kap | €745.000 |
| Paul Krugerstraat 48, 9401AJ | Vrijstaande woning | €495.000 |
| Peter van Anrooystraat 6, 9402TS | Tussenwoning | €325.000 |
| Planetenlaan 27, 9405PA | Twee-onder-één-kap | €529.000 |
| Planetenlaan 60, 9405PC | Tussenwoning | €359.500 |
| Port-Natalweg 28, 9401PX | Vrijstaande woning | €975.000 |
| Prins Willemstraat 8, 9402GC | Tussenwoning | €365.000 |
| Rembrandtlaan 46, 9403CD | Tussenwoning | €385.000 |
| Ruysdaelstraat 19, 9403CE | Vrijstaande woning | €425.000 |
| Saffierstoep 3, 9403RV | Tussenwoning | €315.000 |
| Salland 53, 9405GD | Hoekwoning | €298.000 |
| Scheldestraat 71, 9406PG | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| Sparrenlaan 6, 9401RB | Vrijstaande woning | €550.000 |
| Stadhouderslaan 34, 9402GJ | Hoekwoning | €282.500 |
| Stadhouderslaan 114, 9406KE | Twee-onder-één-kap | €389.500 |
| Stedehof 58, 9408HG | Tussenwoning | €425.000 |
| Stedewater 81, 9408HD | Tussenwoning | €400.000 |
| Steeginghof 5, 9403PT | Twee-onder-één-kap | €550.000 |
| Steendijk 33, 9404AA | Appartement | €185.000 |
| Steendijk 34, 9404AE | Vrijstaande woning | €400.000 |
| Steendijk 53, 9404AB | Appartement | €195.000 |
| Sweelinckplein 41, 9402TW | Twee-onder-één-kap | €425.000 |
| Tiendlanden 25, 9407JA | Hoekwoning | €295.000 |
| Tjalk 20, 9408CC | Huis | €500.000 |
| Torenlaan 10, 9401HR | Twee-onder-één-kap | €795.000 |
| Traverse 13, 9408MG | Appartement | €498.500 |
| Vaart N.Z. 94B, 9406CN | Appartement | €895.000 |
| Vaart Z.Z. 97, 9401GK | Twee-onder-één-kap | €895.000 |
| Varenkampen 13, 9407RP | Tussenwoning | €325.000 |
| Vechtstraat 15, 9406PM | Vrijstaande woning | €490.000 |
| Veemarktzicht 7, 9401WE | Huis | €569.000 |
| Veemarktzicht 31, 9401WE | Huis | €545.000 |
| Vlasveld 35, 9407GK | Tussenwoning | €299.500 |
| Vredeveldseweg 80B-9, 9404CG | Appartement | €650.000 |
| Vreebergen 12, 9403ES | Vrijstaande woning | €825.000 |
| Wagnerlaan 6, 9402SG | Huis | €500.000 |
| Wilgenbeemd 4, 9403MA | Hoekwoning | €465.000 |
| Wilgenbeemd 38, 9403MA | Tussenwoning | €345.000 |
| Wouwstraat 16, 9404BW | Appartement | €375.000 |
| Zaanstraat 15, 9406PJ | Twee-onder-één-kap | €359.000 |
| Zandhamel 8, 9403XN | Twee-onder-één-kap | €435.000 |
| Zuidenveld 30, 9406LL | Tussenwoning | €275.000 |
| Zuidergracht 5, 9408MP | Appartement | €340.000 |
| Zuidersingel 71, 9401KC | Twee-onder-één-kap | €450.000 |
| Zuringes 7, 9407CC | Tussenwoning | €325.000 |
| Zwartwatersweg 107, 9402SM | Appartement | €239.000 |
| Zwin 1, 9406EV | Appartement | €215.000 |
| Zwin 37, 9406EW | Appartement | €235.000 |
| het Kanaal 8, 9401CA | Vrijstaande woning | €475.000 |
| het Kanaal 167, 9402AD | Vrijstaande woning | €325.000 |
| het Kanaal 304, 9401CK | Appartement | €398.000 |
Veelgestelde vragen
Op dit moment staan er in Assen 122 woningen te koop met een verwachte verkoopprijs.
De mediane vraagprijs van de woningen die nu in Assen te koop staan, is €3.453 per m² woonoppervlakte. Per woningtype: huizen €3.408 en appartementen €3.864. De mediaan is de middelste waarde: een enkele zeer dure of goedkope woning trekt hem minder scheef dan een gemiddelde.
Voor 50% van de woningen die nu in Assen te koop staan, verwacht het model een verkoopprijs boven de vraagprijs. De mediane verwachte verkoopprijs in Assen ligt 0,1% boven de vraagprijs.
De helft van de woningen die nu in Assen te koop staan, staat korter dan 20 dagen te koop.
De verwachte verkoopprijs is een modelmatige inschatting van de transactieprijs van een woning als die vandaag verkocht zou worden. Woningstats berekent hem voor woningen die nu te koop staan.
Met een uitgebreid model, een uitbreiding van het waarderingsmodel van Woningstats. Het weegt onder andere de positie in de markt mee, lokale trends in overbieden, hoe lang de woning al te koop staat, de staat van de woning en eventuele prijsverlagingen.
Een verwachte verkoopprijs is er alleen voor woningen die nu te koop staan en waarvoor het model een schatting kan maken.
Nee. Het is de volgens onze modellen meest waarschijnlijke verkoopprijs van de woning. Wat een passend bod is, beoordeel je zelf of met een makelaar.