Prijsverlagingen in IJmuiden
Woningen in IJmuiden die nu te koop staan en waarvan de vraagprijs is verlaagd. Hoe tellen we een prijsverlaging?
- Verlaagd
- 24 woningen
- Mediane verlaging
- 5,5% (€28.500)
Prijsverlagingen in IJmuiden
In IJmuiden staan op dit moment 24 woningen te koop die in prijs verlaagd zijn, 30% van het aanbod. De mediane prijsverlaging in IJmuiden is 5,5% van de oorspronkelijke vraagprijs, ofwel €28.500: bij huizen 5,7% en bij appartementen 4,4%. In heel Nederland is dat 5,7%. Van de verlaagde woningen in IJmuiden is 29% meer dan één keer verlaagd. Bij 38% daarvan is de verlaging alleen te zien doordat de woning opnieuw is aangeboden. De helft van de in prijs verlaagde woningen in IJmuiden staat korter dan 98 dagen te koop.
Verlaagde woningen in IJmuiden
De meest recente verlagingen eerst. Klik op een adres voor de verwachte verkoopprijs.
| Adres | Vraagprijs | Verlaging |
|---|---|---|
| Vareniusstraat 9, 1972RD | €495.000 | -5,7% |
| Orionweg 136, 1973TN | €359.000 | -4,3% |
| Zeeweg 12, 1971HG | €315.000 | -3,1% |
| Kleine Pan 35D, 1974SW | €415.000 | -2,4% |
| Sluisplein 22, 1975AE | €450.000 | -10,0% |
| Grahamstraat 127, 1973RA | €359.000 | -4,3% |
| Willebrordstraat 11, 1971DA | €425.000 | -5,6% |
| Kanaalstraat 61-RD, 1975BB | €725.000 | -8,8% |
| Visseringstraat 46, 1975BR | €559.000 | -13,3% |
| Cederstraat 1, 1971KA | €449.500 | -4,2% |
| Sluisplein 29B, 1975AG | €575.000 | -7,8% |
| Sluisplein 30B, 1975AG | €575.000 | -7,0% |
| Sluisplein 29Y, 1975AG | €995.000 | -6,6% |
| Sluisplein 30X, 1975AG | €1.195.000 | -5,9% |
| Sluisplein 29C, 1975AG | €590.000 | -4,4% |
| Scheiberglaan 316, 1974SG | €495.000 | -4,6% |
| Oosterduinplein 18, 1972NH | €495.000 | -17,5% |
| Bik- en Arnoldkade 23A, 1975CH | €591.500 | -0,6% |
| Bik- en Arnoldkade 24A, 1975CH | €591.500 | -0,6% |
| Duinstraat 4A, 1975CD | €498.670 | -0,2% |
| Duinstraat 4F, 1975CD | €479.170 | -0,2% |
| Kanaalstraat 244, 1975BK | €1.150.000 | -16,4% |
| Steentijm 38, 1974VK | €899.000 | -5,4% |
| Huygensstraat 15, 1973AA | €645.000 | -16,8% |
Veelgestelde vragen
In IJmuiden staan 24 woningen te koop met een verlaagde vraagprijs. Dat is 30% van alle woningen die in IJmuiden te koop staan.
De mediane prijsverlaging in IJmuiden is 5,5% (€28.500) ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs. Bij huizen is dat 5,7%, bij appartementen 4,4%. In heel Nederland is de mediane prijsverlaging 5,7%. De mediaan is de middelste waarde: de helft van de in prijs verlaagde woningen in IJmuiden is minder verlaagd, de andere helft meer.
Een woning telt als verlaagd als de vraagprijs nu lager is dan de hoogste vraagprijs sinds de woning te koop kwam. Dat geldt ook als de woning van de markt is gehaald en binnen 180 dagen met een lagere prijs opnieuw is aangeboden; zo'n verlaging is in de advertentie zelf meestal niet te zien.